上海锐誉实业有限公司

锐誉新闻

报价wieland威琅70.111.0653.0型号BAS SAF KL 6 2,5 50

 

【上海锐誉为你报价】你报价wieland威琅70.111.0653.0型号BAS SAF KL  6 2,5 50价格、货期欢迎咨询

TERMINAL ADAPTER BAS SAF KL 6 2,5 50

产品编号。70.111.0653.0

端子适配器revos BASIC 500V / 16A弹簧连接6针+ PE,短型设计,插头,SL左侧

价格
根据要求

商业数据

项目编号70.111.0653.0
文章/类型描述终端适配器BAS SAF KL 6 2,5 50
EAN4015573607965
订货单位10

通常
型号引脚插入
尺寸(根据DIN 43880)6
根据UL 94 V0的绝缘材料的可燃性等级
颜色灰色
污染等级3
工作温度范围为-40°C
工作温度范围高达120°C
适合串口安装

连接数据
连接弹簧连接
6极
加。开关触点0
额定电流为2 0的极数
到额定电流3 0的极数
没有接地的极总数6
有线保护是的
导体截面刚性(单/多线)最小0.5mm2
导体横截面刚性(单/多线)最大2.5mm2
接地是

wieland威琅 70.111.0653.0 型号 BAS SAF KL  6 2,5 50
wieland威琅 70.111.1053.0 型号 BAS SAF KL 10 2,5 50
wieland威琅 70.111.1653.0 型号 BAS SAF KL 16 2,5 50
wieland威琅 70.111.2453.0 型号 BAS SAF KL 24 2,5 50
wieland威琅 70.115.0653.3 型号 BAS SAS LR  6 4,0 50
wieland威琅 70.115.0653.4 型号 BAS SAS KR  6 4,0 50
wieland威琅 70.115.1053.3 型号 BAS SAS LR 10 4,0 50
wieland威琅 70.115.1053.4 型号 BAS SAS KR 10 4,0 50
wieland威琅 70.115.1653.3 型号 BAS SAS LR 16 4,0 50
wieland威琅 70.115.1653.4 型号 BAS SAS KR 16 4,0 50
wieland威琅 70.115.2453.3 型号 BAS SAS LR 24 4,0 50
wieland威琅 70.115.2453.4 型号 BAS SAS KR 24 4,0 50
wieland威琅 70.115.4853.3 型号 BAS SAS LR 48 4,0 50
wieland威琅 70.116.0653.0 型号 BAS SAF KR  6 2,5 50
wieland威琅 70.116.1053.0 型号 BAS SAF KR 10 2,5 50
wieland威琅 70.116.1653.0 型号 BAS SAF KR 16 2,5 50
wieland威琅 70.116.2453.0 型号 BAS SAF KR 24 2,5 50
wieland威琅 70.120.0353.4 型号 BAS BAS KL  3 4,0 64
wieland威琅 70.120.0653.4 型号 BAS BAS KL  6 4,0 64
wieland威琅 70.120.1053.4 型号 BAS BAS KL 10 4,0 64
wieland威琅 70.130.1053.4 型号 BAS SAS KL 10 4,0 64
wieland威琅 70.140.0653.3 型号 BAS GAESLLB 6 4,0 50
wieland威琅 70.200.0653.0 型号 POW BUS     6 6,0 40 AG
wieland威琅 70.200.0653.8 型号 POW BUS OBS 6 6,0 40 AG
wieland威琅 70.210.0653.0 型号 POW STS     6 6,0 40 AG
wieland威琅 70.210.0653.8 型号 POW STS OBS 6 6,0 40 AG
wieland威琅 70.300.0602.0 型号 BAS BUS     6 2,5 50 AG
wieland威琅 70.300.0640.0 型号 BAS BUS     6 2,5 50
wieland威琅 70.300.1002.0 型号 BAS BUS    10 2,5 50 AG
wieland威琅 70.300.1040.0 型号 BAS BUS    10 2,5 50
wieland威琅 70.300.1602.0 型号 BAS BUS    16 2,5 50 AG
wieland威琅 70.300.1640.0 型号 BAS BUS    16 2,5 50
wieland威琅 70.300.2402.0 型号 BAS BUS    24 2,5 50 AG
wieland威琅 70.300.2440.0 型号 BAS BUS    24 2,5 50
wieland威琅 70.300.3202.0 型号 BAS BUS    32 2,5 50 AG
wieland威琅 70.300.3253.0 型号 BAS BUS    32 2,5 50
wieland威琅 70.300.4840.0 型号 BAS BUS    48 2,5 50
wieland威琅 70.301.0640.0 型号 BAS BUS     6 2,5 50 AU
wieland威琅 70.301.1040.0 型号 BAS BUS    10 2,5 50 AU
wieland威琅 70.301.1640.0 型号 BAS BUS    16 2,5 50 AU
wieland威琅 70.301.2440.0 型号 BAS BUS    24 2,5 50 AU
wieland威琅 70.302.0640.0 型号 BAS BUS OD  6 2,5 50
wieland威琅 70.302.1040.0 型号 BAS BUS OD 10 2,5 50
wieland威琅 70.302.1640.0 型号 BAS BUS OD 16 2,5 50
wieland威琅 70.302.2440.0 型号 BAS BUS OD 24 2,5 50
wieland威琅 70.310.0602.0 型号 BAS STS     6 2,5 50 AG
wieland威琅 70.310.0640.0 型号 BAS STS     6 2,5 50
wieland威琅 70.310.1002.0 型号 BAS STS    10 2,5 50 AG
wieland威琅 70.310.1040.0 型号 BAS STS    10 2,5 50
wieland威琅 70.310.1602.0 型号 BAS STS    16 2,5 50 AG
wieland威琅 70.310.1640.0 型号 BAS STS    16 2,5 50
wieland威琅 70.310.2402.0 型号 BAS STS    24 2,5 50 AG
wieland威琅 70.310.2440.0 型号 BAS STS    24 2,5 50
wieland威琅 70.310.3202.0 型号 BAS STS    32 2,5 50 AG
wieland威琅 70.310.3253.0 型号 BAS STS    32 2,5 50
wieland威琅 70.310.4840.0 型号 BAS STS    48 2,5 50
wieland威琅 70.311.0640.0 型号 BAS STS     6 2,5 50 AU
wieland威琅 70.311.1040.0 型号 BAS STS    10 2,5 50 AU
wieland威琅 70.311.1640.0 型号 BAS STS    16 2,5 50 AU
wieland威琅 70.311.2440.0 型号 BAS STS    24 2,5 50 AU
wieland威琅 70.312.0640.0 型号 BAS STS OD  6 2,5 50
wieland威琅 70.312.1040.0 型号 BAS STS OD 10 2,5 50
wieland威琅 70.312.1640.0 型号 BAS STS OD 16 2,5 50
wieland威琅 70.312.2440.0 型号 BAS STS OD 24 2,5 50
wieland威琅 70.400.0340.0 型号 BAS BUS     3 2,5 64
wieland威琅 70.400.0640.0 型号 BAS BUS     6 2,5 64
wieland威琅 70.400.1040.0 型号 BAS BUS    10 2,5 64
wieland威琅 70.400.1640.0 型号 BAS BUS    16 2,5 64
wieland威琅 70.401.1640.0 型号 BAS BUS    16 2,5 64 AU
wieland威琅 70.410.0340.0 型号 BAS STS     3 2,5 64
wieland威琅 70.410.0640.0 型号 BAS STS     6 2,5 64
wieland威琅 70.410.1040.0 型号 BAS STS    10 2,5 64
wieland威琅 70.410.1640.0 型号 BAS STS    16 2,5 64
wieland威琅 70.412.0640.0 型号 BAS STS OD  6 2,5 64
wieland威琅 70.500.0653.0 型号 BAS BUF     6 2,5 50
wieland威琅 70.500.1053.0 型号 BAS BUF    10 2,5 50
wieland威琅 70.500.1653.0 型号 BAS BUF    16 2,5 50
wieland威琅 70.500.1653.3 型号 BAS BUF SB 16 2,5 50
wieland威琅 70.500.2453.0 型号 BAS BUF    24 2,5 50
wieland威琅 70.500.2453.3 型号 BAS BUF SB 24 2,5 50
wieland威琅 70.500.3253.0 型号 BAS BUF    32 2,5 50
wieland威琅 70.500.4853.0 型号 BAS BUF    48 2,5 50
wieland威琅 70.506.0353.0 型号 BAS BUF     3 2,5 83 AG
wieland威琅 70.506.0653.0 型号 BAS BUF     6 2,5 83 AG
wieland威琅 70.506.1053.0 型号 BAS BUF    10 2,5 83 AG
wieland威琅 70.506.2053.0 型号 BAS BUF    20 2,5 83 AG
wieland威琅 70.510.0653.0 型号 BAS STF     6 2,5 50
wieland威琅 70.510.1053.0 型号 BAS STF    10 2,5 50
wieland威琅 70.510.1653.0 型号 BAS STF    16 2,5 50
wieland威琅 70.510.1653.3 型号 BAS STF SB 16 2,5 50
wieland威琅 70.510.2453.0 型号 BAS STF    24 2,5 50
wieland威琅 70.510.2453.3 型号 BAS STF SB 24 2,5 50
wieland威琅 70.510.3253.0 型号 BAS STF    32 2,5 50
wieland威琅 70.510.4853.0 型号 BAS STF    48 2,5 50
wieland威琅 70.516.0353.0 型号 BAS STF     3 2,5 83 AG
wieland威琅 70.516.0653.0 型号 BAS STF     6 2,5 83 AG
wieland威琅 70.516.1053.0 型号 BAS STF    10 2,5 83 AG
wieland威琅 70.516.2053.0 型号 BAS STF    20 2,5 83 AG
wieland威琅 70.700.0658.0 型号 BAS BUC     6     50
wieland威琅 70.700.1058.0 型号 BAS BUC    10     50
wieland威琅 70.700.1658.0 型号 BAS BUC    16     50