产品编号。02.126.9721.8
价格
根据要求
商业数据
项目编号02.126.9721.8
文章/类型说明插座接触16QMM
EAN4049088256356
订货单位20
通常
导线截面柔性导线最小16mm2
导线横截面柔性导线最大16mm2
UL / CSA导线截面柔性导线最小6 AWG
UL / CSA导线截面柔性导线最大6 AWG
压接连接
接触针直径3.6 mm
表面银
接触电阻<1 mOhm
wieland威琅 02.126.9721.8 型号 16QMM
wieland威琅 05.518.3019.0 型号 H-B 10-24 QB-K
wieland威琅 05.546.2721.8 型号 16QMM
wieland威琅 05.546.2821.8 型号 25QMM
wieland威琅 05.546.2921.8 型号 35QMM
wieland威琅 05.546.3021.8 型号 16QMM
wieland威琅 05.592.0600.0 型号
wieland威琅 78.004.0253.0 型号 FLE BUC 2 16 1
wieland威琅 78.006.0253.0 型号 FLE BUC 2 35 1
wieland威琅 78.014.0253.0 型号 FLE STC 2 16 1
wieland威琅 78.016.0253.0 型号 FLE STC 2 35 1
wieland威琅 95.300.0000.0 型号
wieland威琅 02.220.0321.0 型号 FKK18 / 2
wieland威琅 02.220.0421.0 型号 FKK18 / 3
wieland威琅 07.250.0227.0 型号 VB 11/ 1 / 2
wieland威琅 07.250.0327.0 型号 VB 11/ 1 / 3
wieland威琅 07.250.0627.0 型号 VB 11/ 1 / 6
wieland威琅 07.250.0927.0 型号 VB 11/ 1 / 9
wieland威琅 07.250.1027.0 型号 VB 11 / 1 / 12
wieland威琅 07.250.1627.0 型号
wieland威琅 07.256.8027.0 型号 VB 16 E / M
wieland威琅 07.256.8227.0 型号 VB 16 E / 2 POLIG
wieland威琅 19.230.0040.0 型号 KSO 11 / 1 Z KR
wieland威琅 21.304.0157.0 型号 4E / 1 GW
wieland威琅 21.304.0257.0 型号 4E / 2 GW
wieland威琅 21.304.0357.0 型号 4E / 3 GW
wieland威琅 21.304.0453.0 型号 4E / 4
wieland威琅 21.304.0457.0 型号 4E / 4 GW
wieland威琅 21.304.0557.0 型号 4E / 5 GW
wieland威琅 21.304.0657.0 型号 4E / 6 GW
wieland威琅 21.304.0757.0 型号 4E / 7 GW
wieland威琅 21.304.0857.0 型号 4E / 8 GW
wieland威琅 21.304.0957.0 型号 4E / 9 GW
wieland威琅 21.304.1057.0 型号 4E / 10 GW
wieland威琅 21.304.1157.0 型号 4E / 11 GW
wieland威琅 21.304.1257.0 型号 4E GW
wieland威琅 21.305.0157.0 型号 4E / 1DS GW
wieland威琅 21.305.0257.0 型号 4E / 2DS GW
wieland威琅 21.305.0357.0 型号 4E / 3DS GW
wieland威琅 21.305.0457.0 型号 4E / 4DS GW
wieland威琅 21.305.0557.0 型号 4E / 5DS GW
wieland威琅 21.305.0657.0 型号 4E / 6DS GW
wieland威琅 21.305.0757.0 型号 4E / 7DS GW
wieland威琅 21.305.0857.0 型号 4E / 8DS GW
wieland威琅 21.305.0957.0 型号 4E / 9DS GW
wieland威琅 21.305.1057.0 型号 4E / 10DS GW
wieland威琅 21.305.1157.0 型号 4E / 11DS GW
wieland威琅 21.305.1257.0 型号 4E DS GW
wieland威琅 21.310.0153.0 型号 6E / 1
wieland威琅 21.310.0253.0 型号 6E / 2
wieland威琅 21.310.0353.0 型号 6E / 3
wieland威琅 21.310.0357.0 型号 6E / 3 GW
wieland威琅 21.310.0453.0 型号 6E / 4
wieland威琅 21.310.0457.0 型号 6E / 4 GW
wieland威琅 21.310.0553.0 型号 6E / 5
wieland威琅 21.310.0557.0 型号 6E / 5 GW
wieland威琅 21.310.0653.0 型号 6E / 6
wieland威琅 21.310.0657.0 型号 6E / 6 GW
wieland威琅 21.310.0753.0 型号 6E / 7
wieland威琅 21.310.0757.0 型号 6E / 7 GW
wieland威琅 21.310.0853.0 型号 6E / 8
wieland威琅 21.310.0857.0 型号 6E / 8 GW
wieland威琅 21.310.0953.0 型号 6E / 9
wieland威琅 21.310.0957.0 型号 6E / 9 GW
wieland威琅 21.310.1053.0 型号 6E / 10
wieland威琅 21.310.1057.0 型号 6E / 10 GW
wieland威琅 21.310.1153.0 型号 6E / 11
wieland威琅 21.310.1157.0 型号 6E / 11 GW
wieland威琅 21.310.1253.0 型号 6E
wieland威琅 21.310.1257.0 型号 6E GW
wieland威琅 21.311.0153.0 型号 6E / 1 DS
wieland威琅 21.311.0157.0 型号 6E / 1DS GW
wieland威琅 21.311.0253.0 型号 6E / 2 DS
wieland威琅 21.311.0257.0 型号 6E / 2DS GW
wieland威琅 21.311.0353.0 型号 6E / 3 DS
wieland威琅 21.311.0357.0 型号 6E / 3DS GW
wieland威琅 21.311.0453.0 型号 6E / 4 DS
wieland威琅 21.311.0457.0 型号 6E / 4DS GW
wieland威琅 21.311.0553.0 型号 6E / 5 DS
wieland威琅 21.311.0557.0 型号 6E / 5DS GW
wieland威琅 21.311.0653.0 型号 6E / 6 DS
wieland威琅 21.311.0657.0 型号 6E / 6DS GW
wieland威琅 21.311.0753.0 型号 6E / 7 DS
wieland威琅 21.311.0757.0 型号 6E / 7DS GW
wieland威琅 21.311.0853.0 型号 6E / 8 DS
wieland威琅 21.311.0857.0 型号 6E / 8DS GW
wieland威琅 21.311.0953.0 型号 6E / 9 DS
wieland威琅 21.311.0957.0 型号 6E / 9DS GW
wieland威琅 21.311.1053.0 型号 6E / 10 DS
wieland威琅 21.311.1057.0 型号 6E / 10DS GW
wieland威琅 21.311.1153.0 型号 6E / 11 DS
wieland威琅 21.311.1253.0 型号 6E / 12 DS
wieland威琅 21.311.1257.0 型号 6E / 12 DS GW
wieland威琅 21.312.0153.0 型号 6E H / 1
wieland威琅 21.312.0253.0 型号 6E H / 2
wieland威琅 21.312.0353.0 型号 6E H / 3
wieland威琅 21.312.0453.0 型号 6E H / 4
wieland威琅 21.312.0553.0 型号 6E H / 5
wieland威琅 21.312.0653.0 型号 6E H / 6
wieland威琅 21.312.0753.0 型号 6E H / 7
wieland威琅 21.312.0853.0 型号 6E H / 8