缆普电缆
产品详细信息:
上海锐誉实业,销售德国缆普电缆,各种型号的耐高温电缆,产品种类齐全,折扣优惠。德国原装进口品质,值得信赖
产品图片 | 产品名称 | 产品类别 | 产品备注 |
LAPPTHERM® 105 单芯导线 | 耐+105°C高温电缆 | 耐高温 PVC 电缆 | |
SILFLEX® SiHF | 耐+180°C高温电缆 | 耐高温硅橡胶电缆使用温度范围大 | |
LAPPTHERM® 105 多芯电缆 | 耐+105°C高温电缆 | 耐高温 PVC 电缆 | |
LAPPTHERM® 145 单芯电缆 | 耐+145°C高温电缆 | 耐高温电缆,高度阻燃 | |
SILFLEX® SiF | 耐+180°C高温电线 | 硅橡胶安装导线使用温度范围大 | |
ÖLFLON® FEP 单芯线 | 耐+205°C高温电缆 | 特氟隆绝缘单芯导线 | |
LAPPTHERM® 145 多芯电缆 | 耐+145°C高温电缆 | 耐高温电缆,高度阻燃 | |
SILFLEX® SiF/GL | 耐+180°C高温电线 | 硅橡胶安装导线使用温度范围大 | |
SILFLEX® H05SS-F EWKF* | 耐+180°C高温电缆 | 抗高机械强度硅橡胶电缆 HAR 认证 | |
ÖLFLON® FEP 电缆 | 耐+205°C高温电缆 | 特氟隆绝缘护套多芯电缆,耐高温 +205° C | |
SILFLEX® SiD | 耐+180°C高温电线 | 硅橡胶安装导线使用温度范围大 | |
LAPPTHERM® 145 C | 耐+145°C高温电缆 | 耐高温电缆,高度阻燃 | |
SILFLEX® UL/CSA | 耐+180°C高温电缆 | UL/CSA 认证的硅橡胶电缆 北美市场通用 | |
LAPPTHERM® SOLAR SR / SOLA | 耐+145°C高温电缆 | 光电系统布线的单芯电缆抗各种天气条件 | |
SILFLEX® EWKF* | 耐+180°C高温电缆 | 抗高机械强度的硅橡胶电缆 | |
ÖLFLON® PTFE/FEP 特殊电缆 | 耐+205°C高温电缆 | 特氟隆绝缘护套多芯电缆,耐高温 +205° C | |
LAPPTHERM® SOLAR plus V4A | 耐+145°C高温电缆 | 光电系统布线的单芯电缆抗各种天气条件 | |
ÖLFLON® PTFE 单芯导线 | 耐+260°C高温电缆 | 聚四氟乙烯绝缘导线 用于极端温度场合 | |
SOLARLOK® PV-连接器 | 耐+145°C高温电缆 | ||
SILFLEX® SiZ | 耐+180°C高温电线 | 硅橡胶安装导线使用温度范围大 | |
ÖLFLON® PTFE 电缆 | 耐+260°C高温电缆 | 特氟隆绝缘电缆,适用于环境温度达 +260°C 的场合 | |
SILFLEX® FZLSi | 耐+180°C高温电线 | 硅橡胶安装导线使用温度范围大 | |
SILFLEX® EWKF* C | 耐+180°C高温电缆 | 抗高机械强度,铜丝编织屏蔽的硅橡胶电缆 | |
SILFLEX® SIHF/GLS | 耐+180°C高温电缆 | 带保护性钢丝编织的硅橡胶电缆 | |
ÖLFLON® PTFE/GLS | 耐+260°C高温电缆 | 特氟隆绝缘电缆,带钢丝编织改装 | |
ZERO-FLAME SC 350 | 耐+350°C高温电缆 | 耐高温单芯及多芯玻璃纤维电缆 耐高温至 +350° C | |
ZERO-FLAME SC 1565 | 耐+1565°C高温电缆 | 耐高温至1565°C, 单芯导线和多芯电缆 | |
ZERO-FLAME MC 1565 | 耐+1565°C高温电缆 | 耐高温至1565°C, 单芯导线和多芯电缆 | |
ZERO-FLAME MC 350 | 耐+350°C高温电缆 | 耐高温单芯及多芯玻璃纤维电缆 耐高温至 +350° C |
- 上一产品:电梯电缆KRANFLEX®和物料输送电缆NEOFLEX®及ÖLFLEX®
- 下一产品:补偿电缆