三菱Mitsubishi
上海锐誉,经销三菱MitsubishPLC FX2N系列PLC。三菱 Mitsubishi现货促销,保证,咨询热线:021- 50189957
FX2N系列是FX系列PLC家族中先进的系列。由于FX2N系列具备如下特点:大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供大的灵活性和控制能力。为大量实际应用而开发的特殊功能,开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器。定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。网络和数据通信连接到上流行的开放式网络CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。
内置式24V直流电源 | 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 |
快速断开端子块 | 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。 |
时钟功能和小时表功能 | 在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 |
持续扫描功能 | 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 |
输入滤波器调节功能 | 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 |
注解记录功能 | 元件注解可以记录在程序寄存器中。 |
在线程序编辑 | 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 |
RUN/S 开关 | 面板上运行/停止开关易于操作。 |
远程维护 | 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 |
密码保护 | 使用一个八位数字密码保护您的程序。 |
交流电源、24V直流输入类型 |
|
模型 | I/O总数 | 输入 | 输出 | 尺寸 | |||
数目 | 类型 | 数目 | 类型 | ||||
FX2N-16MR-001 | 16 | 8 | 漏型 | 8 | 继电器 | 130*87*90 | |
FX2N-16MT-001 | 晶体管 | ||||||
FX2N-32MR-001 | 32 | 16 | 漏型 | 16 | 继电器 | 150*87*90 | |
FX2N-32MT-001 | 晶体管 | ||||||
FX2N-48MR-001 | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 继电器 | 182*87*90 | |
FX2N-48MT-001 | 晶体管 | ||||||
FX2N-64MR-001 | 64 | 32 | 漏型 | 32 | 继电器 | 220*87*90 | |
FX2N-64MT-001 | 晶体管 | ||||||
FX2N-80MR-001 | 80 | 40 | 漏型 | 40 | 继电器 | 285*87*90 | |
FX2N-80MT-001 | 晶体管 | ||||||
FX2N-128MR-001 | 128 | 64 | 漏型 | 64 | 继电器 | 350*87*90 | |
FX2N-128MT-001 | 晶体管 |
|
直流电源、24V直流输入类型 |
|
模型 | I/O总数 | 输入 | 输出 | 尺寸 | |||
数目 | 类型 | 数目 | 类型 | ||||
FX2N-32MR-D | 32 | 16 | 漏型 | 16 | 继电器 | 150*87*90 | |
FX2N-32MT-D | 晶体管 | ||||||
FX2N-48MR-D | 48 | 24 | 漏型 | 24 | 继电器 | 182*87*90 | |
FX2N-48MT-D | 晶体管 | ||||||
FX2N-64MR-D | 64 | 32 | 漏型 | 32 | 继电器 | 220*87*90 | |
FX2N-64MT-D | 晶体管 | ||||||
FX2N-80MR-D | 80 | 40 | 漏型 | 40 | 继电器 | 285*87*90 | |
FX2N-80MT-D | 晶体管 |
项目 | 规格 | 备注 | |
运转控制方式 | 通过储存的程序周期运转 | ||
I/O控制方法 | 批次处理方法(当执行END指令时) | I/O指令可以刷新 | |
运转处理时间 | 基本指令:0.8µs/指令 | ||
编程语言 | 逻辑梯形图和指令清单 | 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 | |
程式容量 | 8000步内置 | 使用附加寄存盒可扩展到16000步 | |
指令数目 | 基本顺序指令:27 | 大可用298条应用指令 | |
I/O配置 | 大硬体I/O配置点256,依赖于用户的选择(大软件可设定地址输入256、输出256) | ||
辅助继电器 | 一般 | 500点 | M0至M499 |
锁定 | 2572点 | M500至M3071 | |
特殊 | 256点 | M8000至M8255 | |
状态继电器 | 一般 | 490点 | S0至S499 |
锁定 | 400点 | S500至S899 | |
初始 | 10点 | S0至S9 | |
信号报警器 | 100点 | S900至S999 | |
定时器(T) | 100毫秒 | 范围:0至3276.7秒200点 | T0至T199 |
10毫秒 | 范围:0至327.67秒46点 | T200至T245 | |
1毫秒保持型 | 范围:0至32.767秒4点 | T246至T249 | |
100毫秒 | 范围:0至3276.7秒6点 | T250至T255 | |
计数器(C) | 一般16位 | 范围:0至32767数200点 | C0至C199 |
锁定16位 | 100点(子系统) | C100至C199 | |
一般32位 | 15点 | C200至C219 | |
锁定32位 | 15点 | C220至C234 | |
高速计数器 | 单相 | 范围:-2147483648至+2147483647数 | C235至C240 6点 |
单相c/w起始 | C241至C245 5点 | ||
双相 | C246至C250 5点 | ||
A/B相 | C251至C255 5点 | ||
数据寄存器 | 一般 | 200点 | D0至D199 |
锁定 | 7800点 | D200至D7999 | |
文件寄存器 | 7000点 | D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置 | |
特殊 | 256点 | 从D8000至D8255 | |
变址 | 16点 | V0至V7以及Z0至Z7 | |
指标 | 用于CALL | 128点 | P0至P127 |
用于中断 | 6输入点、3定时器、6计数器 | 100*至150*和16*至18* | |
嵌套层次 | 用于MC和MRC时8点 | N0至N7 | |
常数 | 十进位K | 16位:-32768至+32768 | |
十六进位H | 16位:0000至FFFF | ||
浮点 | 32位:±1.175*10-38,±3.403*10-38(不能直接输入) |
- 上一产品: PLC FX2N扩展模块(三菱Mitsubish)
- 下一产品:三菱 PLC FX1S系列