P+F倍加福
KFD2-GUT-EX1.D产品详细信息:
Pepperl+Fuchs倍加福KFD2-GUT-EX1.D转换器,1通道隔离屏障,24 V DC电源(电源导轨),订购优惠中。
1通道隔离屏障
24 V DC电源(电源导轨) 热电偶,热电阻,电位器或电压输入
电流输出0/4毫安... 20 mA的
2路继电器触点输出
可配置的通过PACTware软件或键盘
线路故障(LFD)和传感器断线检测
达SIL2符合。符合IEC61508/IEC61511
一般特性 | ||
Signal type | Analog input | |
供电 | ||
连接器 | terminals 23+, 24- or power feed module/Power Rail | |
额定电压 | 20 ... 30 V DC | |
额定电流 | approx. 100 mA | |
Power loss/power consumption | ≤ 2 W / 2.2 W | |
输入 | ||
连接器 | terminals 1, 2, 3, 4, 6 | |
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 | |
Types of measuring | 2-, 3-, 4-wire technology | |
Lead resistance | max. 50 Ω | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage, sensor short-circuit | |
Thermocouples | type B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) | |
Cold junction compensation | external and internal | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage | |
电压 | 0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV | |
电位器 | 0.8 ... 20 kΩ | |
Types of measuring | 2-, 3-, 5-wire technology | |
输入电阻 | ≥ 250 kΩ (0 ... 10 V) min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV) | |
Measuring current | approx. 400 µA with resistance measuring sensor | |
输出 | ||
连接器 | output I: terminals 10, 11, 12 output II: terminals 16, 17, 18 output III: terminals 8+, 7- | |
输出 I and II | 继电器 | |
触点负载 | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0.7 ; 40 DC / 2 A | |
机械寿命 | 5 x 107 次操作循环 | |
通电/断电 | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Output III | 模拟量电流输出 | |
电流范围 | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
开环电压 | max. 24 V DC | |
负载 | max. 650 Ω | |
错误信号 | downscale I ≤ 3.6 mA, upscale I ≥ 21 mA (acc. NAMUR NE43) | |
Transfer characteristics | ||
Sampling rate | approx. 700 ms | |
指令符合 | ||
电磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
防护等级 | IEC 60529:2001 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP20 | |
重量 | 300 g | |
外形尺寸 | 40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 in) , housing type C3 | |
安装 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-类型 鉴定证书 | TÜV 03 ATEX 2140 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保护型号、类别、组别 | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] | |
符合标准 | PF 08 CERT 1213 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
输出 I and II | ||
触点负载 | 50 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/1 A resistive load | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN 60079-15:2010, EN 60079-26:2007, EN 61241-11:2006 |
- 上一产品:NCN15-30GM40-Z0电感式接近开关
- 下一产品:KFD2-UFC-EX1.D逻辑控制器