P+F倍加福
V15-G-2M-PVC产品详细信息:
上海锐誉,为你提供德国p+f倍加福V15-G-2M-PVC传感器接插件,欧洲品质,值得信赖。
V15-G-2M-PVC特征描述:
- 滚花螺母适用于安装
- 对振动不敏感,带机械闭锁
- 镀金触点
- 防护等级IP67/IP68/IP69K
参数表节选:的技术参数 V15-G-2M-PVC
产品阐述 | ||
Female cordset, M12, 5-pin, PVC cable | ||
一般特性 | ||
极数 | 5 | |
接口1 | 插座 | |
接口设计1 | 直的 | |
线缆末端1 | M12 | |
接口2 | 电缆尾部没有东西 | |
电气特性 | ||
工作电压 | max. 60 V AC/DC | |
工作电流 | max. 4 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
标准 | IEC 61076-2-101:2008 | |
可燃性 | 把手:UL 94 | |
周围环境 | ||
环境温度 | Body: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, fixed: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) cable, flexing: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械特性 | ||
接触原理 | 弹簧型插座 | |
针直径 | 1 mm | |
防护等级 | IP67/IP68/IP69K | |
材料 | ||
接触体 | 铜锌/金 | |
接触面 | 金 | |
柄 | TPU,黑色 | |
电缆 | PVC | |
开槽螺母 | 镀锌 | |
内部绝缘 | PVC | |
电缆 | 细软,柔性 | |
外壳直径 | ∅ 4.8 mm | |
弯曲半径 | > 10 x电缆直径,移动 | |
颜色 | 灰色 | |
线芯 | 5 x 0.34 mm2 | |
导体结构 | 19 x 0.15 mm ∅ | |
长度 | 2 m | |
可燃性 | ||
连接材料 | HB | |
外壳 | V-2 |
配套产品: V15-G-2M-PVC
Accessory of | 文件名称 |
WTS10-12-4016/103/105 | Diffuse mode sensor |
WTS10-12/21/105 | Diffuse mode sensor |
PMI360DV-F130-IU2E2-V15-Y230806 | Ind. angular measuring system |
PMI14V-F112-2EPE2-IO-V15 | Inductive positioning system |
UB6000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F54-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-I-V15-Y124880 | Ultrasonic sensor |
UB500-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-IUR2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-IUR2-V15-ELCO | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-E6R2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E7R2-T-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC6000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-30GM-E7R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1000-30GM-E6R2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI360D-F130-IE8-V15 | Ind. angular measuring system |
UB1000-18GM75-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E01-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-E23-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75A-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB1000-18GM75A-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E01-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-E23-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI80-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI104-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI40-F90-I-V15 | Inductive positioning system |
PMI120-F90-IE8-V15 | Inductive positioning system |
PMI40-F90-U-V15 | Inductive positioning system |
UB6000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-U-V15 | Ultrasonic sensor |
LUC4T-G5S-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
LUC4T-N5P-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
LUC4T-N5S-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
UB500-18GM75-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-18GM75-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB4000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42S-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42S-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-F42-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UB250-F12-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
PMI360DV-F130-IU2E0-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-IU-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-3E2-V15 | Ind. angular measuring system |
PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | Ind. angular measuring system |
UB120-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
LUC4T-G5P-IU-V15 | Ultrasonic level sensor |
UB500-18GM75-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12P-EP-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UB800-F12-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2M-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-E6-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-E7-V15 | Ultrasonic sensor |
UB500-F54-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB2000-30GM-E4-V15 | Ultrasonic sensor |
UB6000-30GM-E5-V15 | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-IUR2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UCC1000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234256 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2000-30GM-E6R2-V15-Y234253 | Ultrasonic sensor |
UC1000-30GM-IUR2-K-V15 | Ultrasonic sensor |
UC300-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UCC1000-30GM-IUR2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-IE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-IE2R2-V15-Y235144 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-IE2R2-V15-Y235145 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-IE2R2-V15-Y235146 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC1500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-F65-E8R2-V15 | Ultrasonic sensor |
UC2500-F65-UE2R2-V15 | Ultrasonic sensor |
WTS10-12/20/105 | Diffuse mode sensor |
OMD8000-R2100-R2-2V15 | 2D-Scanner |
UC500-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC500-L2-I-V15 | Ultrasonic sensor |
UC4000-L2-U-V15 | Ultrasonic sensor |
- 上一产品:V1-G-10M-PVC传感器接插件
- 下一产品:原装V1-G-2M-PUR连接器接插件