PIL Sensoren
作为的德国PIL产品供应商,我们为你提供来自德国原产地的PIL产品,更少的中间环节,更优惠省心的服务,上海锐誉,为你提供PIL品质。
温馨提醒德国PIL Sensoren 超声波传感器P41-D4V-2D-001-180E型号已升级,如需订购请联系我们。
P41-D4V-2D-001-180E德国数据:
Technische Daten
Max. Reichweite 2000
Min. Reichweite 200
Schallkegelöffnung 8 °
Ausrichthilfe LED Ja /
Schaltausgänge 2
Ausgangsschaltung PNP
Schaltcharkteristik NO / NC
Max. Ausgangsstrom 500 mA
Schaltfrequenz 5 Hz
Wiederholgenauigkeit 0,2 %/ 2 mm
Hysterese 1%
LED Schaltanzeige Ja /
Einstellung Schaltpunkte Teach-In / Teac
Auflösung 1 mm
Steuereingänge Ja /
Temperaturbereich -20 - +70 °C
Bereich der Temperaturkompensation -20 - 70 °C
Spannungsbereich 12 -30 V
Stromverbrauch ohne Last <70 mA
Verpolung Ja / Yes / Oui
Spannungsspitzen Ja / Yes / Oui
Kurzschluß Ja / Yes / Oui
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff / Plastic / Plastique
更多PIL P41-D4V-2D-001-180E 产品信息咨询,请联系我们。我们为你提供更多规格PIL传感器产品:
<
型号 | 参数 | in mm |
P41-D4V-2D-001-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
P41-D4V-2D-001-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
P41-D4V-2D-001-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
P41-D4V-2D-001-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
P41-D4V-2D-001-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
P41-D4V-2D-001-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
P41-D4V-2D-002-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
P41-D4V-2D-002-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
P41-D4V-2D-002-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
P41-D4V-2D-002-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
P41-D4V-2D-002-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
P41-D4V-2D-002-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
P41-D4V-2D-1C0-130E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 350 - 3500 |
P41-D4V-2D-1C0-180E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 200 - 2000 |
P41-D4V-2D-1C0-220E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 80 - 1600 |
P41-D4V-2D-1C0-300E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 100 - 800 |
P41-D4V-2D-1C0-330E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 60 - 500 |
P41-D4V-2D-1C0-360E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 30 - 400 |
P41-D4V-2D-1D0-130E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 350 - 3500 |
P41-D4V-2D-1D0-180E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 200 - 2000 |
P41-D4V-2D-1D0-220E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 80 - 1600 |
P41-D4V-2D-1D0-300E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 100 - 800 |
P41-D4V-2D-1D0-330E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 60 - 500 |
P41-D4V-2D-1D0-360E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 30 - 400 |
- 无
- 下一产品:P41-D4V-2D-001-220E超声波传感器品质