PIL Sensoren
P43-F4V-2D-1D0-220E产品详细信息:
PIL Sensoren超声波传感器P43系列产品P43-F4V-2D-1D0-220E,检测范围80-1600,如需订购请联系上海锐誉实业有限公司PIL销售专员,期待你的选择。
该产品型号现已升级,如需订购PIL Sensoren新产品请联系上海锐誉实业有限公司相关PIL销售商务。
超声波传感器型号数据德文版:
Technische Daten | |
---|---|
Max. Reichweite | 1600 |
Min. Reichweite | 80 |
Schallkegelöffnung | 8 ° |
Ausrichthilfe LED | Ja / |
Schaltausgänge | 0 |
Wiederholgenauigkeit | 0,2 %/ 2mm |
Einstellung Schaltpunkte | Teach-In |
Stromausgang | 4 - 20mA |
Auflösung | 1 mm |
Ansprechzeit | 140 msec |
Linearitätsfehler | < 0,5 % |
Invertieren Kennlinie | Ja / |
Temperaturbereich | -20 - +70 °C |
Bereich der Temperaturkompensation | -20 - 70 °C |
Spannungsbereich | 15 - 30 V |
Stromverbrauch ohne Last | <30 mA |
Verpolung | Ja / |
Spannungsspitzen | Ja / |
Kurzschluß | Ja / |
Schutzart | IP65 |
Gehäusematerial | Kunststoff / Plastic / Plastique |
Abmessungen | M18x1x100 |
【保证】如需,更多产品报价、安装方式等信息请联系上海锐誉相关PIL Sensoren销售商务。
更多PIL产品推荐:
<514818 | P41-350-2P-CM12 |
514774 | P41-200-2P-CM12 |
515638 | P41-160-2P-CM12 |
514820 | P41-80-2P-CM12 |
514822 | P41-50-2P-CM12 |
514842 | P41-40-2P-CM12 |
514823 | P41-350-2N-CM12 |
514782 | P41-200-2N-CM12 |
515418 | P41-160-2N-CM12 |
514826 | P41-80-2N-CM12 |
514828 | P41-50-2N-CM12 |
514844 | P41-40-2N-CM12 |
514830 | P41-350-U-CM12 |
514778 | P41-200-U-CM12 |
515430 | P41-160-U-CM12 |
514832 | P41-80-U-CM12 |
514834 | P41-50-U-CM12 |
514846 | P41-40-U-CM12 |
514836 | P41-350-I-CM12 |
514786 | P41-200-I-CM12 |
515625 | P41-160-I-CM12 |
514838 | P41-80-I-CM12 |
514840 | P41-50-I-CM12 |
514848 | P41-40-I-CM12 |
- 上一产品:P43-F4V-2D-1D0-180E
- 下一产品:P43-F4V-2D-1D0-300E超声波传感器