wenglor威格勒
GM04VC2产品详细信息:
Wenglor威格勒GM04VC2光泽度传感器区分亮光和亚光表面。这种传感器可以区分具有光泽度的对象和哑光对象。由此能够可靠监控漆面或胶面以及干燥状态。 。
- 几乎不受间距影响
- 可调的光泽度
- 可靠区分光亮物体和哑光物体
应用示例:
- 识别白色地板、玻璃和塑料表面上的透明标签。
- 识别物体表面上的胶带。
- 识别漆层和胶层以及干燥状态
- 识别包装中的玻璃安瓿
光学数据
工作范围 | 5...40 mm |
光线类型 | 激光(红) |
波长 | 650 nm |
使用寿命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等级(EN 60825-1) | 2 |
大允许的外部光线 | 10000 Lux |
光斑直径 | 参见表 1 |
电气数据
供电电压 | 10...30 V DC |
电流消耗(Ub = 24 V) | < 20 mA |
切换频率 | 1900 Hz |
响应时间 | 263 µs |
温度偏差 | < 5 % |
温度范围 | -25...60 °C |
切换输出端压降 | < 2,5 V |
PNP切换输出端切换电流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防过载 | 是 |
防护类别 | III |
机械数据
调整方式 | 电位计 |
外壳材料 | 塑料 |
全铸型 | 是 |
防护等级 | IP67 |
接口类型 | M12 × 1;4针 |
输出功能
PNP常闭触点/常开触点(可切换) | 是 |
- 上一产品:色标传感器
- 下一产品:滚轴输送系统专用传感器