OMRON欧姆龙
上海锐誉实业,优惠销售omron欧姆龙G6L表面安装继电器。该信号继电器是高度低的超薄型1极扁平继电器。
欧姆龙继电器特点如下:
● 实际安装可减少实装面积20%,体积64%
(于本公司G5V-1继电器相比),可以应对高密度安装。
{宽7.0 mm×长10.6 mm×高4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}
● 线圈接点间耐高压AC1,000V,
耐冲击电压1.5kV 10 160μs(FCC Part68)标准。
同极接点间耐高压为750V。
● 备有表面安装型。
● 标准型号,取得UL/CSA规格。
● 完全无铅。
种类 |
种类 | 结构 | 接点结构 | 型号 | 线圈额定电压 | 小包装单位 |
单稳型 | 塑料密封型 | 1a | G6L-1P | DC 3 | 50个/杆装 |
DC 4.5 | |||||
DC 5 | |||||
DC 12 | |||||
DC 24 | |||||
G6L-1F | DC 3 | 50个/杆装 | |||
DC 4.5 | |||||
DC 5 | |||||
DC 12 | |||||
DC 24 |
注 1.. | 订购时,请注明线圈额定电压(V)。 |
注 2.. | 订购带状包装(表面安装端子型)时,请在型号末尾加上TR。 |
额定值 |
操作线圈/单稳型(G6L-1P、G6L-1F) |
额定电压(V) | 项目 | 额定电流 | 线圈电阻 | 动作电压 | 复位电压 | 大允许电压 | 消耗功率 |
DC | 3 | 60.0 | 50.0 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 约180 |
4.5 | 40.0 | 112.5 | |||||
5 | 36.0 | 139.0 | |||||
12 | 15.0 | 800.0 | |||||
24 | 9.6 | 2,504.0 | 130% | 约230 |
|
|
注1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
注2. | 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 |
注3. | 大允许电压为继电器线圈能承受的电压的大值。 |
注4. | 动作、复位电压测定为根据直投法(矩形波)的测定值。 |
|
|
开关部(接点部) |
项目 | 负载 | 电阻负载 | |
接点接触结构 | 单横杆接点 | ||
额定负载 | AC125V 0.3A | ||
额定通电电流 | 1A | ||
接点电压的大值 | AC125V DC60V | ||
接点电流的大值 | 1A | ||
性能 |
项目 | 种类 | 单稳型 |
G6L-1P、G6L-1F | ||
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 5ms以下(约1.1ms) | |
复位时间*2 | 5ms以下(约0.4ms) | |
绝缘电阻*3 | 1,000mΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐压 | 线圈与接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 1500V 10×160μs |
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) |
误动作 | 10~55Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
寿命 | 机械 | 500万次以上(开关频率36,000次/h) |
电气 | 10万次以上(额定负载 开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值)*4 | DC5V 1mA | |
使用环境温度 | -40~+70℃(无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 约0.6g |
|
|
注. | 上述为初始值 |
*1. | ()内的值为实际值。 |
*2. | 测定条件:用DC500V兆欧表测量与耐压相同的项目。 |
*3. | 这个值是开关频度120次/min时的值,接触电阻的故障判定值100Ω。 |
*4. | 这个值根据开关频度、使用环境、希望的可靠性水准不同会有所变化,建议事先在环境下请正确使用。 |
- 上一产品:G5V-1小型信号继电器
- 下一产品:G5V-2微型继电器