OMRON欧姆龙
上海锐誉实业,omron欧姆龙G5V-2微型继电器优惠促销。G5V-2微型继电器,通用型低成本、2极信号用继电器。
欧姆龙G5V-2继电器特点:
● 通用的DIL端子排列
● 宽范围接点切换领域10μA~2A
● 塑料密封型,横杆双接点为标准。
高耐环境性能且高可靠性
● 线圈接点间、同极接点间都是FCC parts68标准
(1,500V、10×160 μs)。
● 耐高电压、线圈接点间AC1,000V,同极接点间AC750V。
● 取得UL/CSA认证。
● 备有150mW型。
| 塑料密封型 | ||||||||
型号 | 线圈额定电压 | 小包装单位 | |||||||
标准型 | 2c | G5V-2 | DC 3V | 25个/杆装 | |||||
DC 5V | |||||||||
DC 6V | |||||||||
DC 9V | |||||||||
DC 12V | |||||||||
DC 24V | |||||||||
DC 48V | |||||||||
超高灵 | 2c | G5V-2-H1 | DC 5V | ||||||
DC 12V | |||||||||
DC 24V | |||||||||
DC 48V |
|
| |
注. | 订购时,请注明线圈额定电压(V)。 | |
额定值 |
操作线圈 |
| 额定电流 | 线圈电阻 | 动作电压 | 复位电压 | 大允许电压 | 消耗功率 | |||||||||||||
标 | DC | 3 | 166.7 | 18 | 75%以下 | 5%以上 | 120% | 约500 | |||||||||||
5 | 100 | 50 | |||||||||||||||||
6 | 83.3 | 72 | |||||||||||||||||
9 | 55.6 | 162 | |||||||||||||||||
12 | 41.7 | 288 | |||||||||||||||||
24 | 20.8 | 1,152 | |||||||||||||||||
48 | 12 | 4,000 | 约580 | ||||||||||||||||
超 | DC | 5 | 30 | 166.7 | 75%以下 | 5%以上 | 180% | 约150 | |||||||||||
12 | 12.5 | 960 | |||||||||||||||||
24 | 8.33 | 2,880 | 约200 | ||||||||||||||||
48 | 6.25 | 7,680 | 150% | 约300 |
|
|
注1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
注2. | 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 |
注3. | 大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的大值。 |
|
|
开关部(接点部) |
| 标准型 | 超灵敏型 | |||||
阻性负载 | |||||||
接点接触结构 | 双横杆接点 | ||||||
接点材质 | Au合金+Ag | ||||||
额定负载 | AC125V 0.5A、DC 30V 2A | AC125V 0.5A、DC 24V 1A | |||||
额定通电电流 | 2A | ||||||
接点电压的大值 | AC125V、DC125V | ||||||
接点电流的大值 | 2A | 1A | |||||
性能 |
项目 | 分类 | 标准型 | 超高灵敏度型 | |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | ||
动作时间 | 7ms以下 | |||
复位时间 | 3ms以下 | |||
绝缘电阻*2 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | 线圈接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | AC500V 50/60Hz 1min | ||
异极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误动作 | 200m/s2 | 100m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 1,500万次以上(开关频率36,000次/h) | ||
电气 | 10万次以上 | AC10万次以上、DC30万次以上 | ||
故障率P水准(参考值*3) | DC10mV 10μA | |||
使用环境温度 | -25~+65℃ | -25~+70℃ | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | |||
重量 | 约5g |
|
|
注. | 上述为初始值 |
*1. | 测量条件:根据电压下降法,在DC1V 10mA的条件下。 |
*2. | 测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。 |
*3. | 该值是开关频度120次/min时的值,接触电阻的故障判定值50Ω。 |
| 该值根据开关频度、使用环境不同会有所变化,请事先确认实际使用 |
- 上一产品:G6L表面安装继电器
- 下一产品:G6E小型信号继电器