OMRON欧姆龙
G6E产品详细信息:
上海锐誉实业,优惠销售omron欧姆龙G6E小型继电器,该继电器为高灵敏度的1极信号切换继电器 。
欧姆龙继电器特点
● 感应消耗电力仅98mW(额定消耗电力:200mW)的高灵敏度
● 确保耐冲击电压1,500V(10×160 μs),FCC规格标准的设计
● 考虑到自动封装,采用杆状包装
● 塑料密封型,可以自动焊接
● 备有超声波清洗型。
● 取得标准型号UL、CSA认证。
标准型(UL、CSA规格认证) |
| 单稳型 | 1绕组闭锁型 | 2绕组闭锁型 | 小包装单位 | |||||||||||
标准型 | 低灵敏度型 | 标准型 | 标准型 | 低灵敏度型 | |||||||||||
型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | ||||||
1c | G6E-134P-US | DC 5 | G6E-134PL-US | DC 5 | G6EU-134P-US | DC 5 | G6EK-134P-US | DC 5 | G6EK-134PL-US | DC 5 | 25个/杆装 | ||||
DC 6 | DC 6 | DC 6 | DC 6 | DC 6 | |||||||||||
DC 9 | DC 9 | DC 9 | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注. | 有关G6E-194P-US型请向本公司销售人员查询。 |
超声波清洗对应型 |
| 单稳型 | 1绕组闭锁型 | 2绕组闭锁型 | 小包装单位 | |||||||||||
标准型 | 低灵敏度型 | 标准型 | 标准型 | 低灵敏度型 | |||||||||||
型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | 型 号 | 线圈额定 电压(V) | ||||||
1c | G6E-134P-US-U | DC 5 | G6E-134PL-US-U | DC 5 | G6EU-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | 25个/杆装 | ||||
DC 6 | - | - | DC 6 | - | |||||||||||
DC 9 | - | - | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | - | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
注. | 订购时,请注明线圈额定电压(V)。 例:G6E-134P-US DC5 此外,交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。 |
额定值 |
操作线圈/单稳型 |
| 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 大允许电压 (V) | 消耗功率 (mW) | ||||||
标准型 | DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%以下 | 10%以上 | 190% (at23℃) | 约200 | ||||
6 | 33.3 | 180 | ||||||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 | ||||||||||
48 | 8.3 | 5,760 | 170% (at23℃) | 约400 | ||||||||
超高灵敏度型 | DC | 5 | 79.4 | 63 | 70%以下 | 10%以上 | 170% (at23℃) | 约400 | ||||
6 | 66.6 | 90 | ||||||||||
9 | 44.3 | 203 | ||||||||||
12 | 33.3 | 360 | ||||||||||
24 | 16.7 | 1,440 |
操作线圈/1绕组闭锁型 |
| 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 置位电压 (V) | 重置电压 (V) | 大容许电压 (V) | 消耗功率 | |||||||
置位线圈(mW) | 重置线圈(mW) | ||||||||||||
双横杆 接点 | DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%以下 | 70%以下 | 190% (at23℃) | 约200 | 约200 | ||||
6 | 33.3 | 180 | |||||||||||
9 | 22.2 | 405 | |||||||||||
12 | 16.7 | 720 | |||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
操作线圈/2绕组闭锁型 |
| 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 置位电压 (V) | 复位电压 (V) | 大容许电压 (V) | 消耗功率 | |||||||||
置位线圈 | 重置线圈 | 置位线圈 | 重置线圈 | 置位线圈(mW) | 重置线圈(mW) | ||||||||||
标准 型 | DC | 5 | 40.0 | 40.0 | 125 | 125 | 70%以下 | 70%以下 | 190% (at23℃) | 约200 | 约200 | ||||
6 | 33.3 | 33.3 | 180 | 180 | |||||||||||
9 | 22.2 | 22.2 | 405 | 405 | |||||||||||
12 | 16.7 | 16.7 | 720 | 720 | |||||||||||
24 | 8.3 | 8.3 | 2,880 | 2,880 | |||||||||||
低灵敏度型 | DC | 5 | 79.4 | 79.4 | 63 | 63 | 70%以下 | 70%以下 | 170% (at23℃) | 约400 | 约400 | ||||
6 | 66.6 | 66.6 | 90 | 90 | |||||||||||
9 | 44.3 | 44.3 | 203 | 203 | |||||||||||
12 | 33.3 | 33.3 | 360 | 360 | |||||||||||
24 | 16.7 | 16.7 | 1,440 | 1,440 |
注1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
注2. | 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 |
注3. | 大容许电压指的是继电器操作电源的电压容许变动范围的大值。 |
注3. | 环境温度和大允许电压的关系请参考相关页 |
开关部(接点部) |
| 阻性负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | ||||
接点机构 | 双横杆接点 | |||||
接点材质 | Au合金+Ag | |||||
额定负载 | AC125V 0.4A、DC 30V 2A | AC125V 0.2A、DC 30V 1A | ||||
额定通电电流 | 3A | |||||
接点电压的大值 | AC250V、DC220V | |||||
接点电流的大值 | 3A |
性能(含超声波洗净对应型) |
项目 | 分类 | 单稳型 | 1绕组闭锁型 | 2绕组闭锁型 |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |||
动作(置位)时间*2 | 5ms以下(约2.9ms、但是 DC48V线圈约2.4ms) | 5ms以下(约2.3ms) | ||
复位(重置)时间*2 | 5ms以下(约1.3ms) | 5ms以下(约2.3ms) | ||
小置位脉冲幅度 | - | 15ms | ||
小复位脉冲幅度 | - | 15ms | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐冲击电压 | 线圈接点间 | 2,500V 10×160(μs)(FCC part68标准) | ||
同极接点间 | 1,500V 10×160(μs)(FCC part68标准) | |||
耐压 | 线圈接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅2.5mm(双振幅5mm) | ||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
误动作 | 300m/s2 | |||
寿命 | 机械 | 1亿次(开关频率36,000次/h) | ||
电气 | 10万次以上(额定负载AC125V 0.4A 电阻负载、AC125V 0.2A 感性负载)(开关频率1,800次/h) | |||
50万次以上(额定负载DC30V 2A 电阻负载、DC30V 1A 感性负载)(开关频率1,800次/h) | ||||
20万次以上(DC30V 3A 电阻负载)(开关频率1,800次/h) | ||||
故障率P水准(参考值*4) | DC10mV 10μA | |||
使用环境温度 | -40~+70℃(无结冰、无凝露) | |||
使用环境湿度 | 5~85%RH | |||
重量 | 约2.7g |
注. | 上述为初始值 |
*1. | 测量条件:根据电压下降法,在DC5V 1A的条件下。 |
*2. | ( )内的值为实际值。 |
*3. | 测量条件:用DC500V兆欧表测量,位置与测量耐压时相同。 |
*4. | 该值是开关频度120次/min时的值,接触电阻的故障判定值50Ω。 |
该值根据开关频度、使用环境不同会有所变化,请事先确认实际使用条件后再使用。 |
- 上一产品:G5V-2微型继电器
- 下一产品:G6A 微型信号用继电器